0-0 Trực Tiếp | Sesi Araraquara Basquete (w) | ADRM/Maringa (w) | 5 |
0-0 Trực Tiếp | Minas Tenis Clube Basquete | Botafogo Basquete | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-5.50Uniao Corinthians Basquete | 2.01+5.50Sao Jose Dos Campos | 24 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-6.50Uniao Corinthians Basquete | 1.85+6.50Sao Jose Dos Campos | 24 |
0-0 Trực Tiếp Minas Tenis Clube Basquete -và- Botafogo Basquete | ||
---|---|---|
2.09145.50Tài | 1.65145.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Minas Tenis Clube Basquete -và- Botafogo Basquete | ||
1.85144.50Tài | 1.85144.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Minas Tenis Clube Basquete -và- Botafogo Basquete | ||
1.75143.50Tài | 1.95143.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Minas Tenis Clube Basquete -và- Botafogo Basquete | ||
1.65142.50Tài | 2.09142.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Uniao Corinthians Basquete -và- Sao Jose Dos Campos | ||
1.70164.50Tài | 2.01164.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp Uniao Corinthians Basquete -và- Sao Jose Dos Campos | ||
1.85165.50Tài | 1.85165.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp Uniao Corinthians Basquete -và- Sao Jose Dos Campos | ||
1.90166.50Tài | 1.80166.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp Uniao Corinthians Basquete -và- Sao Jose Dos Campos | ||
2.01167.50Tài | 1.70167.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp Sesi Araraquara Basquete (w) -và- ADRM/Maringa (w) | ||
---|---|---|
1.95124.50Tài | 1.75124.50Xỉu | 5 |
0-0 Trực Tiếp Sesi Araraquara Basquete (w) -và- ADRM/Maringa (w) | ||
1.85123.50Tài | 1.85123.50Xỉu | 5 |
0-0 Trực Tiếp Sesi Araraquara Basquete (w) -và- ADRM/Maringa (w) | ||
1.75122.50Tài | 1.95122.50Xỉu | 5 |
0-0 Trực Tiếp Minas Tenis Clube Basquete -và- Botafogo Basquete | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Uniao Corinthians Basquete -và- Sao Jose Dos Campos | ||
1.7084.50Tài | 2.0184.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp Uniao Corinthians Basquete -và- Sao Jose Dos Campos | ||
1.8585.50Tài | 1.8585.50Xỉu | 24 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?