Hôm Nay (22) | THứ Ba 4/01 (6) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (2) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.86-3.50Arizona State Sun Devils | 1.86+3.50Nebraska Cornhuskers | 10 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.97-4.50Arizona State Sun Devils | 1.76+4.50Nebraska Cornhuskers | 10 |
0-0 Trực Tiếp | 1.97+15.50USC Trojans (w) | 1.76-15.50Connecticut Huskies (w) | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.86+16.50USC Trojans (w) | 1.86-16.50Connecticut Huskies (w) | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+17.50USC Trojans (w) | 2.04-17.50Connecticut Huskies (w) | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | North Dakota State Bison (w) | Troy Trojans (w) | 0 |
0-0 Trực Tiếp | Oklahoma City Thunder | Chicago Bulls | 7 |
0-0 Trực Tiếp | Arizona State Sun Devils | Nebraska Cornhuskers | 10 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+8.50USC Trojans (w) | 1.85-8.50Connecticut Huskies (w) | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | North Dakota State Bison (w) | Troy Trojans (w) | 0 |
0-0 Trực Tiếp Oklahoma City Thunder -và- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.60246.50Tài | 2.11246.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Oklahoma City Thunder -và- Chicago Bulls | ||
1.76247.50Tài | 1.94247.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Oklahoma City Thunder -và- Chicago Bulls | ||
1.90248.50Tài | 1.80248.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Dallas Mavericks -và- Brooklyn Nets | ||
2.00229.50Tài | 1.70229.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Arizona State Sun Devils -và- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.91148.50Tài | 1.79148.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Arizona State Sun Devils -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.85147.50Tài | 1.85147.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Arizona State Sun Devils -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.67146.50Tài | 2.06146.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp USC Trojans (w) -và- Connecticut Huskies (w) | ||
---|---|---|
2.01131.50Tài | 1.70131.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp USC Trojans (w) -và- Connecticut Huskies (w) | ||
1.85130.50Tài | 1.85130.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp USC Trojans (w) -và- Connecticut Huskies (w) | ||
1.75129.50Tài | 1.95129.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp North Dakota State Bison (w) -và- Troy Trojans (w) | ||
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp Oklahoma City Thunder -và- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Arizona State Sun Devils -và- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp USC Trojans (w) -và- Connecticut Huskies (w) | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp North Dakota State Bison (w) -và- Troy Trojans (w) | ||
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp Oklahoma City Thunder -và- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
0-0 Trực Tiếp Dallas Mavericks -và- Brooklyn Nets | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
0-0 Trực Tiếp Arizona State Sun Devils -và- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
0-0 Trực Tiếp USC Trojans (w) -và- Connecticut Huskies (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 16 |
0-0 Trực Tiếp North Dakota State Bison (w) -và- Troy Trojans (w) | ||
Lẻ | Chẵn | 0 |
4/01 10:00 | 1.48LA Lakers | 2.66Houston Rockets | 56 |
4/01 11:00 | 1.69Georgetown Hoyas | 2.09Washington State Cougars | 31 |
4/01 10:30 | 1.86-1.50LeBron James | 1.98+1.50Jalen Green | 3 | |
4/01 10:30 | 1.92-9.50Luka Doncic | 1.92+9.50Alperen Sengun | 3 |
4/01 10:30 | 1.92+1.50Luka Doncic | 1.92-1.50Alperen Sengun | 3 |
4/01 10:30 | 1.95-2.50LeBron James | 1.89+2.50Fred VanVleet | 3 |
4/01 10:30 | 1.80-0.50Luka Doncic | 2.04+0.50Jalen Green | 3 |
4/01 10:00 | 1.76-1.50LA Lakers | 2.11+1.50Houston Rockets | 56 | |
4/01 10:00 | 1.83-2.00LA Lakers | 2.03+2.00Houston Rockets | 56 | |
4/01 10:00 | 1.93-2.50LA Lakers | 1.93+2.50Houston Rockets | 56 |
4/01 10:00 LA Lakers -và- Houston Rockets | ||
---|---|---|
1.70225.00Tài | 2.19225.00Xỉu | 56 |
4/01 10:00 LA Lakers -và- Houston Rockets | ||
1.76225.50Tài | 2.11225.50Xỉu | 56 |
4/01 10:00 LA Lakers -và- Houston Rockets | ||
1.85226.00Tài | 2.01226.00Xỉu | 56 |
4/01 10:00 LA Lakers -và- Houston Rockets | ||
1.93226.50Tài | 1.93226.50Xỉu | 56 |
4/01 10:30 LeBron James -và- Jalen Green | ||
---|---|---|
1.8145.50Tài | 2.0145.50Xỉu | 3 |
4/01 10:30 Luka Doncic -và- Alperen Sengun | ||
1.8048.50Tài | 2.0248.50Xỉu | 3 |
4/01 10:30 Luka Doncic -và- Alperen Sengun | ||
---|---|---|
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 3 |
4/01 10:30 LeBron James -và- Fred VanVleet | ||
---|---|---|
1.7711.50Tài | 2.0511.50Xỉu | 3 |
4/01 10:30 Luka Doncic -và- Jalen Green | ||
---|---|---|
1.786.50Tài | 2.046.50Xỉu | 3 |
4/01 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
---|---|---|
1.9523.50Tài | 1.8723.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.7021.50Tài | 2.1321.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.6428.50Tài | 2.2128.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9219.50Tài | 1.9019.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
---|---|---|
1.727.50Tài | 2.117.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.759.50Tài | 2.079.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
---|---|---|
1.656.50Tài | 2.206.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
1.534.50Tài | 2.404.50Xỉu | 2 |
4/01 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
---|---|---|
1.793.50Tài | 2.033.50Xỉu | 1 |
4/01 10:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.702.50Tài | 2.132.50Xỉu | 1 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
---|---|---|
1.76160.50Tài | 2.05160.50Xỉu | 31 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.82161.00Tài | 1.98161.00Xỉu | 31 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.87161.50Tài | 1.93161.50Xỉu | 31 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.92162.00Tài | 1.88162.00Xỉu | 31 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
2.05163.50Tài | 1.76163.50Xỉu | 31 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
2.01163.00Tài | 1.79163.00Xỉu | 31 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.97162.50Tài | 1.83162.50Xỉu | 31 |
4/01 10:00 LA Lakers -và- Houston Rockets | ||
---|---|---|
1.75110.00Tài | 2.09110.00Xỉu | 56 |
4/01 10:00 LA Lakers -và- Houston Rockets | ||
1.80110.50Tài | 2.04110.50Xỉu | 56 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
---|---|---|
1.7675.50Tài | 2.0375.50Xỉu | 31 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.8176.00Tài | 1.9776.00Xỉu | 31 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.8976.50Tài | 1.8976.50Xỉu | 31 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
1.9677.00Tài | 1.8277.00Xỉu | 31 |
4/01 10:00 LA Lakers -và- Houston Rockets | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 56 |
4/01 10:30 LeBron James -và- Jalen Green | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/01 10:30 Luka Doncic -và- Alperen Sengun | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/01 10:30 Luka Doncic -và- Alperen Sengun | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/01 10:30 LeBron James -và- Fred VanVleet | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/01 10:30 Luka Doncic -và- Jalen Green | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/01 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 10:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 10:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 10:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 10:30 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 10:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/01 11:00 Georgetown Hoyas -và- Washington State Cougars | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?